日光节约时间 (Daylight Saving Time; DST)
夏季太阳升起的时间比冬季早,人们为了充分利用日照来节省照明用电,因此将时间提前一个小时,让民众能够早睡早起,这个制度就叫做日光节约时间(Daylight Saving Time; DST),又称夏令时间(Summer Time)或夏时制。
由于日光节约时间比标准时间快一个小时,例如在日光节约实施期间,标准时间的上午8点就变成了日光节约时间的上午9点。因此,查询星座命盘时,如果你的出生地在你生日当天有实施日光节约,请记得勾选「日光节约时间」的选项。
以下列出台湾、大陆、香港曾实施日光节约的日期:
【台湾】日光节约时间表
| 年代 | 起迄日期 |
| 民国34年至40年 | 05月01日~09月30日 |
| 民国41年 | 03月01日~10月31日 |
| 民国42年至43年 | 04月01日~10月31日 |
| 民国44年至45年 | 04月01日~09月30日 |
| 民国46年至48年 | 04月01日~09月30日 |
| 民国49年至50年 | 06月01日~09月30日 |
| 民国63年至64年 | 04月01日~09月30日 |
| 民国68年 | 07月01日~09月30日 |
【大陆】日光节约时间表
| 年代 | 起迄日期 |
| 公元 1986 年 | 4月13日至9月14日 |
| 公元 1987 年 | 4月12日至9月13日 |
| 公元 1988 年 | 4月10日至9月11日 |
| 公元 1989 年 | 4月16日至9月17日 |
| 公元 1990 年 | 4月15日至9月16日 |
| 公元 1991 年 | 4月14日至9月15日 |
【香港】日光节约时间表
| 年代 | 起迄日期 |
| 公元1941年 | 04月01日~09月30日 |
| 公元1942年~1945年 | 全年实施 |
| 公元1946年 | 04月20日~12月01日 |
| 公元1947年 | 04月13日~12月30日 |
| 公元1948年 | 05月02日~10月31日 |
| 公元1949年 | 04月03日~10月30日 |
| 公元1950年 | 04月02日~10月29日 |
| 公元1951年 | 04月01日~10月28日 |
| 公元1952年 | 04月06日~10月25日 |
| 公元1953年 | 04月05日~11月01日 |
| 公元1954年 | 03月21日~10月31日 |
| 公元1955年 | 03月20日~11月06日 |
| 公元1956年 | 03月18日~11月04日 |
| 公元1957年 | 03月24日~11月03日 |
| 公元1958年 | 03月23日~11月02日 |
| 公元1959年 | 03月22日~11月01日 |
| 公元1960年 | 03月20日~11月06日 |
| 公元1961年 | 03月19日~11月05日 |
| 公元1962年 | 03月18日~11月04日 |
| 公元1963年 | 03月24日~11月03日 |
| 公元1964年 | 03月22日~11月01日 |
| 公元1965年 | 04月18日~10月17日 |
| 西元1966年 | 04月17日~10月16日 |
| 公元1967年 | 04月16日~10月22日 |
| 公元1968年 | 04月21日~10月20日 |
| 公元1969年 | 04月20日~10月19日 |
| 公元1970年 | 04月19日~10月18日 |
| 公元1971年 | 04月18日~10月17日 |
| 公元1972年 | 04月16日~10月22日 |
| 公元1973年 | 04月22日~10月21日 |
| 公元1973年 | 公元1973年12月30日~公元1974年10月20日 |
| 公元1975年 | 04月20日~10月19日 |
| 公元1976年 | 04月18日~10月17日 |
| 公元1979年 | 05月13日~10月21日 |
赞助商链接
说说你的想法...
