日光节约时间 (Daylight saving time) 又叫做夏令时间 (Summer time)、夏时制或夏令时。在政府公告的日光节约时间中,国内的标准时间会调快一小时,也就是原来的六点就会变成七点,以求民众能早一个小时起床,达到早睡早起、节约能源的目的。如果出生在日光节约时间的人,出生时间必须“往前推一个小时”,比如说八点五十分出生的人,其实是七点五十分才对。以下整理台湾、香港、大陆曾实施夏令时的时间表:
大陆日光节约时间表
年代 | 起迄日期 |
---|
公元1986年 | 05月04日至09月14日 |
公元1987年 | 04月12日至09月13日 |
公元1988年 | 04月10日至09月11日 |
公元1989年 | 04月16日至09月17日 |
公元1990年 | 04月15日至09月16日 |
公元1991年 | 04月14日至09月15日 |
香港日光节约时间表
年代 | 起迄日期 |
---|
公元1941年 | 04月01日~09月30日 |
公元1942年~1945年 | 全年实施 |
公元1946年 | 04月20日~12月01日 |
公元1947年 | 04月13日~12月30日 |
公元1948年 | 05月02日~10月31日 |
公元1949年 | 04月03日~10月30日 |
公元1950年 | 04月02日~10月29日 |
公元1951年 | 04月01日~10月28日 |
公元1952年 | 04月06日~10月25日 |
公元1953年 | 04月05日~11月01日 |
公元1954年 | 03月21日~10月31日 |
公元1955年 | 03月20日~11月06日 |
公元1956年 | 03月18日~11月04日 |
公元1957年 | 03月24日~03月11日 |
公元1958年 | 03月23日~11月02日 |
公元1959年 | 03月22日~11月01日 |
公元1960年 | 03月20日~11月06日 |
公元1961年 | 03月19日~11月05日 |
公元1962年 | 03月18日~11月04日 |
公元1963年 | 03月24日~11月03日 |
公元1964年 | 03月22日~11月01日 |
公元1965年 | 04月18日~10月17日 |
公元1966年 | 04月17日~10月16日 |
公元1967年 | 04月16日~10月22日 |
公元1968年 | 04月21日~10月20日 |
公元1969年 | 04月20日~10月19日 |
公元1970年 | 04月19日~10月18日 |
公元1971年 | 04月18日~10月17日 |
公元1972年 | 04月16日~10月22日 |
公元1973年 | 04月22日~10月21日 |
公元1973年 | 12月30日~公元1974年10月20日 |
公元1975年 | 04月20日~10月19日 |
公元1976年 | 04月18日~10月17日 |
公元1979年 | 05月13日~10月21日 |
台湾日光节约时间表
年代 | 起迄日期 |
---|
民国34年至40年 | 05月01日~09月30日 |
民国41年 | 03月01日~10月31日 |
民国42年至43年 | 04月01日~10月31日 |
民国44年至45年 | 04月01日~09月30日 |
民国46年至48年 | 04月01日~09月30日 |
民国49年至50年 | 06月01日~09月30日 |
民国63年至64年 | 04月01日~09月30日 |
民国68年 | 07月01日~09月30日 |
点击“加入好友”,我们就能施展魔法,把占星之门的功能,装进您的 LINE,以后就可以随时随地查星盘、许愿望、测占卜、学占星、算命运...